
Raumfeld One M
Freier Künstler
Jetzt ein ähnliches Produkt ansehen


Spielt, was du willst: über Spotify Connect, Bluetooth und AirPlay. Spielt, wie du es willst: mit starkem 2-Wege-Aufbau und integriertem Subwoofer für fetten Teufel Bass.

"stereoplay Highlights 2015" 1. Platz in der Kategorie "Onebox-Systeme über 400 €"

HiFi-Stereo-Speaker mit Spotify Connect, Bluetooth aptX und Apple AirPlay. Hochwertiger 2-Wege-Aufbau plus Subwoofer für besten Klang in dieser Klasse. 100-Watt-Maximalleistung für hohe Lautstärken und Dynamik.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 43,5 cm |
| Höhe | 27 cm |
| Tiefe | 17,5 cm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm | 1 |
| AirPlay | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth aptX | Ja |
| iPod / iPhone | Ja |
| W-LAN | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 100 W |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,4 W |
| Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal | 45 W |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 25 W |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 50 W |
| Verstärker-Konfiguration | 2.1 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 3 |
| WLAN-Standards | Apple AirPlay kompatibel |
| Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal | 20 W |
| Ad-hoc-Modus | Ja |
| WLAN-Verschlüsselung | WPA/WPA2 personal |
| Description | Item |
|---|---|
| Ausgleichsöffnung (Position) | seite |
| Ausgleichsöffnungen | 2 |
| Gehäusematerial | Kunststoff, verstärkt |
| Gehäuseoberfläche | Lack, Hochglanz |
| Netto-Innen-Volumen | 6 L |
| Standfuß integriert | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 80 mm |
| Mitteltöner (Material) | Zellulose |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 130 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Frequenzbereich von/bis | 62 - 20000 Hz |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Trennfrequenz interne Weiche | 2200 Hz |

"stereoplay Highlights 2015" 1. Platz in der Kategorie "Onebox-Systeme über 400 €"



"... besten Klang in dieser Klasse"


"... schöne Räumlichkeit mit seidigen Höhen und tiefen, straffen Bässen"



"Mit seinem iTeufel [Air Blue] hat der Berliner Hersteller einen wirklich interessant designten und erwachsen aufspielenden Tausendsassa im Angebot."



"Mit Basskraft, enormer Räumlichkeit und toller Dynamik spielt sich der Wireless-Speaker weit nach vorn"


Der neue iTeufel Air Blue-Aktivlautsprecher führt sich glänzend ein. [...] Mit Basskraft, enormer Räumlichkeit und toller Dynamik spielt sich der Wireless-Speaker weit nach vorn. Dass er auch noch blendend aussieht, ist “Erbgut” vom Vorgänger. Im Detail erscheint der “Neue” noch eine Idee nobler und hochwertiger. Im Testbetrieb funktionierten alle drahtlosen Übertragungs-Pfade reibungslos, ganz gleich, ob Spotify Connect, AirPlay oder die Bluetooth-Übertragung.

"Das iTeufel System kann vollauf überzeugen"

