
High-Speed HDMI® Kabel mit Ethernet
Highspeed HDMI-Flachkabel unterstützt aktuelle Standards wie z.B. 4K 50/60p und 4K 3D

Zwei elegant designte Säulenlautsprecher, zwei akustisch identische Satelliten, kombiniert mit REFLEKT Satelliten für Dolby Atmos, unterstützt durch den kraftvollen Subwoofer T8 und angesteuert vom AV-Receiver Denon AVR-X1600H – das LT 4 AVR für Dolby Atmos "5.1.2-Set M" bringt Eleganz und Heimkino-Klang in jedes Wohnzimmer. Spare gegenüber dem Einzelkauf.







Aktiv-Subwoofer, als Frontfire- oder Downfire-Subwoofer einsetzbar. Die hier ausgewiesenen Abmessungen beziehen sich auf die Downfire-Konfiguration inkl. Standfüssen (Frontfire-Konfiguration inkl. Standfüssen: H 37,3 cm /B 31,1 cm / T 36,0 cm)
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 31,1 cm |
| Höhe | 42,3 cm |
| Tiefe | 38 cm |
| Gewicht | 11 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 100 W |
| Netzkabel fest | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Sicherung | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 1 W |
| Bassboost/EQ | Ja |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Frequenzregler (Bereich) | 37 - 200 Hz |
| Pegelregler | Ja |
| Phasenregelung | Ja |
| Wireless Subwoofer | Ja |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 100 W |
| Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 37 Hz |
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Downfire | Ja |
| Frontfire | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie, matt |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 200 mm |
| Tieftöner (Material) | Aluminium |
| Frequenzbereich von/bis | 35 - 210 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 111 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 13 cm |
| Höhe | 18,5 cm |
| Tiefe | 8,7 cm |
| Gewicht | 1,46 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Atmos | Ja |
| DTS:X | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 2,5 mm |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Lack, matt |
| Netto-Innen-Volumen | 0,5 L |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 90 mm |
| Tieftöner (Material) | Kevlar |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 85 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 150 - 20000 Hz |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |

Mit dem Denon AVR-X1600 DAB beförderst du dein Heimkino in das nächste Level. Der vollausgestattete AV-Receiver macht in mittelgroßen Räumen den Sound quasi spürbar.
Alle technischen Details findest du hier.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 43,4 cm |
| Höhe | 15,1 cm |
| Tiefe | 33,9 cm |
| Gewicht | 8,6 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Analog-Eingänge | 2 |
| Digital-Eingänge optisch | 2 |
| AirPlay 2 | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| LAN | Ja |
| W-LAN | Ja |
| Video-Ausgänge - HDMI | 1 |
| Video-Eingänge- HDMI | 5 |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Atmos | Ja |
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Ja |
| Dolby Surround | Ja |
| Dolby TrueHD | Ja |
| Dolby Vision | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| DTS NEO:6 | Ja |
| DTS Virtual:X | Ja |
| DTS-HD High Resolution Audio | Ja |
| DTS-HD Master Audio | Ja |
| DTS:X | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| DAB+ | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Maximale Leistungsaufnahme | 440 W |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,1 W |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 145 W |
| Ausgangsleistung Verstärker: Satelliten | 145 W |
| Verstärker-Konfiguration | 7.2 |
| Verstärkerkanäle | 7 |
| Description | Item |
|---|---|
| Amazon Music | Ja |
| Deezer | Ja |
| napster | Ja |
| SoundCloud | Ja |
| Spotify | Ja |
| TIDAL | Ja |
| TuneIn | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |

Leistungsstarker Säulenlautsprecher L 430 FR der HiFi-Klasse. Gefertigt aus Aluminium. Klanglich identisch zum L 430 C, L 430 FCR und Trios.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 9,1 cm |
| Höhe | 114,3 cm |
| Tiefe | 9,1 cm |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Polklemmen, vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 2,5 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäuseoberfläche | Hairline |
| Netto-Innen-Volumen | 3,8 L |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 19 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 80 mm |
| Mitteltöner (Material) | Papier |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 80 mm |
| Tieftöner (Material) | Papier |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 70 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 86 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 135 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 100 W |
| Maximaler Schalldruck | 101 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 120 Hz |
| Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Trennfrequenz interne Weiche | 450 / 2800 Hz |

Leistungsstarker, kurzer Säulenlautsprecher L 430 FCR der HiFi-Klasse. Gefertigt aus Aluminium. Klanglich identisch zum L 430 C und L 430 FR.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 9,1 cm |
| Höhe | 46,5 cm |
| Tiefe | 9,6 cm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Polklemmen, vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 2,5 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäuseoberfläche | Hairline |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 19 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 80 mm |
| Mitteltöner (Material) | Papier |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 80 mm |
| Tieftöner (Material) | Papier |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 70 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 86 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 135 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 100 W |
| Maximaler Schalldruck | 101 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 120 Hz |
| Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Trennfrequenz interne Weiche | 450 / 2800 Hz |

Leistungsstarker Center-Lautsprecher L 430 C der HiFi-Klasse. Gefertigt aus Aluminium. Inklusive Halteschale. Klanglich identisch zum L 430 FR und L 430 FCR.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 46,5 cm |
| Höhe | 9,1 cm |
| Tiefe | 9,6 cm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Polklemmen, vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 2,5 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäuseoberfläche | Hairline |
| Netto-Innen-Volumen | 3,8 L |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 19 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 4 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 80 mm |
| Mitteltöner (Material) | Papier |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 70 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 86 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 135 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 100 W |
| Maximaler Schalldruck | 101 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 120 Hz |
| Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Trennfrequenz interne Weiche | 450 / 28800 Hz |

| Description | Item |
|---|---|
| Kabellänge | 2,5 m |

| Description | Item |
|---|---|
| Kabellänge | 30 m |

| Description | Item |
|---|---|
| Kabellänge | 15 m |
Bitte prüfe, ob benötigte Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten sind.

Ultra HD 4K Blu-ray Player mit Dolby Atmos und Multi HDR-Unterstützung inklusive HDR10+ für eine überragende Bildqualität mit lebensechten Kontrasten und Farben

Ultra HD 4K Blu-ray Player mit Dolby Atmos, Dolby Vision, modernstem HCX-Prozessor und Multi HDR-Unterstützung inklusive HDR10+ für ein originalgetreues Filmerlebnis

Ultra HD 4K Blu-ray Player mit Dolby Atmos und Multi HDR-Unterstützung inklusive HDR10+ für eine überragende Bildqualität mit lebensechten Kontrasten und Farben

Highspeed HDMI-Kabel unterstützt aktuelle Standards wie z.B. 4K 50/60p und 4K 3D

Lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm²

Hochwertiges Verbindungskabel Subwoofer Cinch Mono

Seitenteile (2 Stück, 1 Paar) mit integriertem Standfuß für den Subwoofer T 8

Standfuß der HiFi-Klasse für Säulen- und Micro-Lautsprecher

Wandhalter für die Columa 300 (CL 302 FCR) und LT 4 (L 430 FCR) Lautsprecher

Spannungswandler

Sendemodul zum kabellosen Senden eines Subwoofer-Signals

Husse für den Teufel Subwoofer T 8

Universeller WLAN- und Bluetooth-Netzwerkspieler mit Cirrus Logic® High End-D/A-Wandler

Set bestehend aus 1 x Sender & 1 x -Empfänger für kabellose HDMI-Signalübertragung (Audio/Video) bis zu 30 Metern (Sichtverbindung)