
"Der One M ist [...] mehr als nur ein WLAN-Lautsprecher"
Produktbeschreibung

Das Set ist geeignet für den schnellen und komfortablen Aufbau eines Multiroom-Systems in drei Räumen. Nutzen Sie den Connector, um eine bestehende Anlage streamingfähig zu machen. Statten Sie zusätzlich zwei weitere Rä;ume mit One S und One M aus. Hochwertige Materialien wie gebürstetes Aluminium und ein dem Bauhaus-Stil angelehntes Design mit klaren Formen wecken jeden Tag die Lust auf ein erstklassiges Hörerlebnis. Das durchdachte Konzept von Raumfeld umfasst auch Funktionen wie Direktwahltasten für Lieblingsstreams, einen Equalizer oder eine komfortable Steuerung des gesamten Systems über den Kontrollraum.
Technische Daten

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 18 cm |
| Höhe | 13 cm |
| Tiefe | 11 cm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Internetradio | Ja |
| Sleeptimer | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Android | Ja |
| iOS | Ja |
| Raumfeld | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| AAC | Ja |
| FLAC | Ja |
| MP3 | Ja |
| OGG | Ja |
| WAV | Ja |
| Apple Lossless | Ja |
| ASF | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Maximale Leistungsaufnahme | 100 W |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Sicherung | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 2 W |
| Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal | 30 W |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 15 W |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 35 W |
| Multiroom | Ja |
| Verstärker-Konfiguration | 2.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 2 |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b/g/n |
| Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal | 10 W |
| Infrastrukturmodus | Ja |
| WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 |
| Maximale Anzahl an Titeln | 150000 |
| Description | Item |
|---|---|
| Durchm. Standfußbefestigung | 3 mm |
| Gehäusematerial | dickwandiger Kunststoff |
| Gehäuseoberfläche | Schleiflack, matt/Stoff |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Aluminium |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 90 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Polypropylen |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 95 mm |
| Tieftöner (Material) | Aluminium |
| Frequenzbereich von/bis | 60 - 20000 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 101 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Description | Item |
|---|---|
| LAN | Ja |
| USB 2.0 | Ja |
| W-LAN | Ja |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 17,2 cm |
| Höhe | 2,8 cm |
| Tiefe | 12,7 cm |
| Gewicht | 290 g |
| Description | Item |
|---|---|
| Internetradio | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Ausgang Stereo | 1 |
| Cinch-Eingang Stereo | 1 |
| LAN | Ja |
| USB 2.0 | Ja |
| W-LAN | Ja |
| Digital-Ausgänge optisch | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| AAC | Ja |
| FLAC | Ja |
| MP3 | Ja |
| OGG | Ja |
| WAV | Ja |
| Apple Lossless | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Multiroom | Ja |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b/g/n |
| Infrastrukturmodus | Ja |
| WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 |
| Maximale Anzahl an Titeln | 150000 |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 11 cm |
| Höhe | 2,8 cm |
| Tiefe | 11,2 cm |
| Gewicht | 150 g |
| Description | Item |
|---|---|
| Maximale Leistungsaufnahme | 3 W |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11 b/g/n |
| Maximale WLAN Reichweite | 15 m |
| WLAN-Verschlüsselung | WPA2-PSK |
| Description | Item |
|---|---|
| LAN | Ja |
| USB 2.0 | Ja |
| W-LAN | Ja |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 40,9 cm |
| Höhe | 18,2 cm |
| Tiefe | 20,2 cm |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Internetradio | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang Stereo | 1 |
| LAN | Ja |
| USB 2.0 | Ja |
| W-LAN | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Android | Ja |
| iOS | Ja |
| Raumfeld | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| AAC | Ja |
| FLAC | Ja |
| MP3 | Ja |
| OGG | Ja |
| WAV | Ja |
| ASF | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 150 W |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 2 W |
| Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal | 50 W |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 32 W |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 56 W |
| Multiroom | Ja |
| Verstärker-Konfiguration | 2.1 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 3 |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b/g/n |
| Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal | 25 W |
| WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 |
| Maximale Anzahl an Titeln | 150000 |
| Maximale Anzahl an Titeln mit Base / Expand | 200000 |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 62 Hz |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Gehäusematerial | dickwandiger Kunststoff |
| Gehäuseoberfläche | Schleiflack, matt |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Netto-Innen-Volumen | 6 L |
| Standfuß integriert | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 65 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Zellulose |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 130 mm |
| Tieftöner (Material) | Polypropylen |
| Frequenzbereich von/bis | 62 - 20000 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 102 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
Bewertungen & Pressestimmen

"Der One M ist [...] mehr als nur ein WLAN-Lautsprecher"

"Der Kleine klingt auch bei hoher Lautstärke"

"Warmer Sound aus dem Bass-Monster"

1. Platz für Raumfeld
"Raumfeld One M Sounds Fantastic..."

"Großer Klang in kleinem Gehäuse"

"Vergleichbares habe ich aus so einer „kleinen“ Box bisher noch nicht gehört."

"Kompakter Streaming-Lautsprecher mit super Verarbeitung und ordentlich "Bums" unter der Haube"

„...der Klang des Raumfeld Connectors² überzeugt“

“ein durchdachtes Konzept“

"Kleine Klangwunder „All-in-One“"

"Kleine Klangwunder „All-in-One“"

"verwöhnt die Ohren"

"... von Anfang an schwer begeistert von dem Sound..."

„So klein und doch so groß“

"Applaus für den One S"

“Den Klang des One S kann man mit einem Wort ganz gut beschreiben: Gewaltig“

„Ein klangliches Feuerwerk“

"Its app is one of the most integrated I have seen, and offers tremendous flexibility at the price"

"... kann uns von Anfang an begeistern"

„... derart überzeugt, dass wir eine klare Kaufempfehlung aussprechen können““

„Der Auftritt des One S wirkt erwachsen…“

„Das ideale Bindeglied zur HiFi-Anlage mit allen wichtigen Anschlüssen“

„Ein richtiger Party-Speaker mit kräftigem Bass. Wem das zu viel ist, der kann im Equalizer nachregeln.“

„Runder Klang mit erstaunlich großem Tiefgang für diese Größe. Ideal für Küche und Bad.“

"Der Kraftklotz überzeugt durch präzisen und bassbetonten Klang"

„... der ideale und günstige Einstieg in die Raumfeld-Welt...“

“Klangwunder aus Berlin”

„... hat man den Speaker nicht im Blickfeld und weiß, wie kompakt er baut, glaubt man sofort, ein deutlich größeres Device spielen zu hören“

"ein wahres Allroundtalent"

"Der Raumfeld Connector 2 ist so einfach einzurichten und klanglich so lohnend, dass jeder damit schnell und lange glücklich sein wird"

"Teufels [...] Raumfeld Connector spielt klangstark und vielfältig."

"Wem es in Sachen Multiroom [...] auf maximale Klangqualität ankommt‚ der sollte Raumfeld einmal genauer betrachten."

"Flexibel einzusetzen und klangstark - der sehr kompakte Connector 2 kann rundherum überzeugen"

"... wird mit verbesserter Hardware, neuer Firmware und verlockendem Preis zum attraktiven Start ins bequeme Multiroom-Erlebnis"

"Wer über Streaming nachdenkt und sich noch scheut, hat jetzt keine Ausrede mehr"

"Er ist flink, lässt sich super bedienen, klingt gut, und günstig ist er auch noch"

"...a wireless streaming speaker with incredible sound"
"If there’s one thing that the One M excels at over everything else, it’s easily the sound quality. The sound pumped out of the One M’s 5-driver setup is seriously impressive. Even at low volume levels, the speaker filled my entire office with crystal clear sound."
By: Jeff Benjamin

"Musik liegt in der Luft"<br>Hinweis: Dieser Test bezieht sich auf das Vorgängermodell

"...der Raumfeld One S ist ein fundiert aufspielender Begleiter im Alltag..."
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Wähle eine andere Sterne-Bewertung, um weitere Rezensionen zu sehen.
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Dieses Modell ist neu - die ersten Bewertungen werden gerade gesammelt.
Oh nein, ein Fehler ist aufgetreten.
Bitte lade die Seite neu oder versuche es später erneut.
Über Bewertungen
Wir veröffentlichen nur echte Kundenbewertungen. Bewertungen können und dürfen bei uns nur Kund*innen abgegeben, die das Produkt tatsächlich gekauft haben. Dies stellen wir dadurch sicher, dass wir Kund*innen nach dem Versenden der Produkte eine E-Mail mit einem Link zur Produktbewertung der gekauften Produkte senden. Über diesen Link kann nur einmalig eine Bewertung abgegeben werden.
Zubehör
Lieferumfang
Downloads und Service