
High-Speed HDMI® Kabel mit Ethernet
Highspeed HDMI-Kabel unterstützt aktuelle Standards wie z.B. 4K 50/60p und 4K 3D
Jetzt ein ähnliches Produkt ansehen


So einfach war es noch nie, echten Dolby Surround Sound und Dolby Atmos Sound in den eigenen vier Wänden zu erleben. Im Set ist alles enthalten: die neue ULTIMA 40 Surround Serie (Mk4), AV-Receiver und Kabel. Spare gegenüber dem Einzelkauf.








| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 25 cm |
| Höhe | 106,9 cm |
| Tiefe | 35,2 cm |
| Gewicht | 21,3 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemme, messingbeschichtet |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Bi-Amping/Bi-Wiring | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 2 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Netto-Innen-Volumen | 52 L |
| Standfuß integriert | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Mitteltöner (Material) | Kevlar |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tieftöner (Material) | Glasfaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 120 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 39 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 200 W |
| Maximaler Schalldruck | 108 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| FSC®-zertifiziertes Holz | Ja |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 21,5 cm |
| Höhe | 33,5 cm |
| Tiefe | 25,1 cm |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemme, messingbeschichtet |
| Description | Item |
|---|---|
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Netto-Innen-Volumen | 10,5 L |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Kevlar |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 50 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 60 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 80 W |
| Maximaler Schalldruck | 104 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Trennfrequenz interne Weiche | 2800 Hz |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 42 cm |
| Höhe | 17,2 cm |
| Tiefe | 18,6 cm |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemme, messingbeschichtet |
| Description | Item |
|---|---|
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 130 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Kevlar |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 100 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 80 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 150 W |
| Maximaler Schalldruck | 107 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |


| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 13 cm |
| Höhe | 18,5 cm |
| Tiefe | 8,7 cm |
| Gewicht | 1,46 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Atmos | Ja |
| DTS:X | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 2,5 mm |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Lack, matt |
| Netto-Innen-Volumen | 0,5 L |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 90 mm |
| Tieftöner (Material) | Kevlar |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 85 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 150 - 20000 Hz |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |

Aktiv-Subwoofer: als Frontfire- oder Downfire-Subwoofer einsetzbar.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 35,1 cm |
| Höhe | 48,3 cm |
| Tiefe | 38 cm |
| Gewicht | 15,6 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 150 W |
| Netzkabel fest | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Sicherung | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 1 W |
| Bassboost/EQ | Ja |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Pegelregler | Ja |
| Phasenregelung | Ja |
| Wireless Subwoofer | Ja |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 150 W |
| Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 33 Hz |
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Downfire | Ja |
| Frontfire | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie, matt |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 250 mm |
| Tieftöner (Material) | Aluminium |
| Frequenzbereich von/bis | 33 - 190 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 115 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |

Der Denon AVC-X3800H ist dein AV-Receiver der Spitzenklasse. In mittelgroßen und großen Räumen erlebst du echten, mitreißenden 3D-Sound und profitierst von umfangreichen Video- und Streaming-Möglichkeiten.
| Description | Item |
|---|---|
| Internetradio | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 43,4 cm |
| Höhe | 16,7 cm |
| Tiefe | 37,9 cm |
| Gewicht | 12,5 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Kopfhörer Ausgang 6,3mm | 1 |
| AUX | Ja |
| AirPlay 2 | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| LAN | Ja |
| W-LAN | Ja |
| HDMI 3D ARC CEC | Ja |
| HDMI-Ausgänge | 3 |
| HDMI-Eingänge | 6 |
| Digital-Ausgänge optisch | 2 |
| HEOS® Built-in | Ja |
| Auro 3D | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| AAC | Ja |
| FLAC | Ja |
| MP3 | Ja |
| WAV | Ja |
| WMA | Ja |
| Dolby Atmos | Ja |
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Surround | Ja |
| Dolby TrueHD | Ja |
| Dolby Vision Compatible | Ja |
| DTS Virtual:X | Ja |
| DTS-HD Master Audio | Ja |
| DTS:X | Ja |
| HDR10+ | Ja |
| Dolby Vision | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Ausgangsleistung Verstärker: Satelliten | 180 W |
| Verstärkerkanäle | 9 |
| 4K UHD Upscale | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Amazon Music | Ja |
| Deezer | Ja |
| napster | Ja |
| SoundCloud | Ja |
| Spotify | Ja |
| TIDAL | Ja |
| TuneIn | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |
Bitte prüfe, ob benötigte Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten sind.

Hochwertiger CD-Player mit beeindruckendem Sound und wertiger Verarbeitung

Hochwertiges Verbindungskabel Subwoofer Cinch Mono

Highspeed HDMI-Flachkabel unterstützt aktuelle Standards wie z.B. 4K 50/60p und 4K 3D

Lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm²

Lautsprecherkabel 2 x 4,0 mm²

Bananenstecker, Gold beschichtet mit Schraubklemme

K&M Standfuß der HiFi-Klasse für Kompakt-Lautsprecher von Teufel

Wandhalter für Kompakt-Lautsprecher im klassischen Holzboxen-Format und Dipole

HiFi-Plattenspieler mit USB-Anschluss & Riemenantrieb, geeignet für LP und Singles

Vollautomatischer HiFi-Plattenspieler Pro-Ject A 1.2 mit Riemenantrieb, elektronische 33/45-Umschaltung

Sendemodul zum kabellosen Senden eines Subwoofer-Signals

Universeller WLAN- und Bluetooth-Netzwerkspieler mit Cirrus Logic® High End-D/A-Wandler

Set bestehend aus 1 x Sender & 1 x -Empfänger für kabellose HDMI-Signalübertragung (Audio/Video) bis zu 30 Metern (Sichtverbindung)

Ermöglicht die Audio-Ausgabe von einem Fernseher mit HDMI-ARC oder einer HDMI-Quelle wie Apple TV, Fire TV, PC, die am HDMI Input angeschlossen wird

4K UHD-Beamer der Oberklasse mit beeindruckender Lichtstärke (2.500 ANSI-Lumen), AI Cinema Mode und integriertem Android TV

4K-HDR-Heimkino-Beamer BenQ W4100i, Spitzenmodell mit 3200 ANSI-Lumen & KI-gestützter Bildoptimierung

Husse für den Teufel Subwoofer T 10

Ersatz-Abdeckung für Center-Lautsprecher ULTIMA Center (MK4), nicht passend für ältere Generationen

1 Paar Ersatz-Abdeckungen für Regallautsprecher ULTIMA 20 (MK4), nicht passend für ältere Generationen

1 Paar Ersatz-Abdeckungen für Standlautsprecher ULTIMA 40 (MK4) und ULTIMA 40 AKTIV 3, nicht passend für ältere Generationen