
High-Speed HDMI® Kabel mit Ethernet
Highspeed HDMI-Flachkabel unterstützt aktuelle Standards wie z.B. 4K 50/60p und 4K 3D

Keine Kompromisse, keine Grenzen. Dieses Denon Bundle mit den leistungsstarken Komponenten lässt wahrlich keine Wünsche offen. Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt. Spare mit diesem Bundle gegenüber dem Einzelkauf.







Mit dem Denon AVR-X1600 DAB beförderst du dein Heimkino in das nächste Level. Der vollausgestattete AV-Receiver macht in mittelgroßen Räumen den Sound quasi spürbar.
Alle technischen Details findest du hier.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 43,4 cm |
| Höhe | 15,1 cm |
| Tiefe | 33,9 cm |
| Gewicht | 8,6 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Analog-Eingänge | 2 |
| Digital-Eingänge optisch | 2 |
| AirPlay 2 | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| LAN | Ja |
| W-LAN | Ja |
| Video-Ausgänge - HDMI | 1 |
| Video-Eingänge- HDMI | 5 |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Atmos | Ja |
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Ja |
| Dolby Surround | Ja |
| Dolby TrueHD | Ja |
| Dolby Vision | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| DTS NEO:6 | Ja |
| DTS Virtual:X | Ja |
| DTS-HD High Resolution Audio | Ja |
| DTS-HD Master Audio | Ja |
| DTS:X | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| DAB+ | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Maximale Leistungsaufnahme | 440 W |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,1 W |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 145 W |
| Ausgangsleistung Verstärker: Satelliten | 145 W |
| Verstärker-Konfiguration | 7.2 |
| Verstärkerkanäle | 7 |
| Description | Item |
|---|---|
| Amazon Music | Ja |
| Deezer | Ja |
| napster | Ja |
| SoundCloud | Ja |
| Spotify | Ja |
| TIDAL | Ja |
| TuneIn | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 13 cm |
| Höhe | 18,5 cm |
| Tiefe | 8,7 cm |
| Gewicht | 1,46 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Atmos | Ja |
| DTS:X | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 2,5 mm |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Lack, matt |
| Netto-Innen-Volumen | 0,5 L |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 90 mm |
| Tieftöner (Material) | Kevlar |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 85 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 150 - 20000 Hz |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |

Aktiv-Subwoofer: als Frontfire- oder Downfire-Subwoofer einsetzbar.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 35,1 cm |
| Höhe | 48,3 cm |
| Tiefe | 38 cm |
| Gewicht | 15,6 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 150 W |
| Netzkabel fest | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Sicherung | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 1 W |
| Bassboost/EQ | Ja |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Pegelregler | Ja |
| Phasenregelung | Ja |
| Wireless Subwoofer | Ja |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 150 W |
| Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 33 Hz |
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Downfire | Ja |
| Frontfire | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie, matt |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 250 mm |
| Tieftöner (Material) | Aluminium |
| Frequenzbereich von/bis | 33 - 190 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 115 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |

| Description | Item |
|---|---|
| Kabellänge | 2,5 m |

| Description | Item |
|---|---|
| Kabellänge | 30 m |

| Description | Item |
|---|---|
| Kabellänge | 15 m |

HiFi-Center-Lautsprecher der Spitzenklasse
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 42 cm |
| Höhe | 16,9 cm |
| Tiefe | 15,9 cm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Description | Item |
|---|---|
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 130 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Kevlar-Glasfaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 100 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 90 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 150 W |
| Maximaler Schalldruck | 107 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |

HiFi-Regallautsprecher der Spitzenklasse
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 21,5 cm |
| Höhe | 33,5 cm |
| Tiefe | 23,5 cm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Netto-Innen-Volumen | 10 L |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Glasfaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 50 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 70 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 80 W |
| Maximaler Schalldruck | 104 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Trennfrequenz interne Weiche | 2600 Hz |

HiFi-Standlautsprecher der Spitzenklasse
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 21,5 cm |
| Höhe | 106,5 cm |
| Tiefe | 32 cm |
| Gewicht | 20 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemme, vergoldet |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Bi-Amping/Bi-Wiring | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 2 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Netto-Innen-Volumen | 54 L |
| Spikes vorbereitet | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Mitteltöner (Material) | Kevlar |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tieftöner (Material) | Glasfaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 120 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 39 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 200 W |
| Maximaler Schalldruck | 108 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |

„… Rundum-Glücklich-Paket…“





„… Blickfang und Ohrenschmaus.“



„[…] Diese Box macht optisch und klanglich viel Freude.“


„… jung und spritzig …“



„… deutlich erwachsener.“



„… himmlische Freuden.“





„… lebendiges Klangbild.“




„… ein schickes Stück Technik mit einer stimmigen akustischen Performance …“



„… mit Genuss jede Art von Musik hören …“



„Großer Klang für kleines Geld“




Bitte prüfe, ob benötigte Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten sind.

Ultra HD 4K Blu-ray Player mit Dolby Atmos und Multi HDR-Unterstützung inklusive HDR10+ für eine überragende Bildqualität mit lebensechten Kontrasten und Farben

Ultra HD 4K Blu-ray Player mit Dolby Atmos, Dolby Vision, modernstem HCX-Prozessor und Multi HDR-Unterstützung inklusive HDR10+ für ein originalgetreues Filmerlebnis

Ultra HD 4K Blu-ray Player mit Dolby Atmos und Multi HDR-Unterstützung inklusive HDR10+ für eine überragende Bildqualität mit lebensechten Kontrasten und Farben

Highspeed HDMI-Kabel unterstützt aktuelle Standards wie z.B. 4K 50/60p und 4K 3D

Lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm²

Hochwertiges Verbindungskabel Subwoofer Cinch Mono

Lautsprecherkabel 2 x 4,0 mm²

Bananenstecker, Gold beschichtet mit Schraubklemme

K&M Standfuß der HiFi-Klasse für Kompakt-Lautsprecher von Teufel

1 Paar K&M Standfüße AC 7001 SP 3 der HiFi-Klasse für Kompakt-Lautsprecher von Teufel

Hochwertiger Wandhalter für Kompaktlautsprecher, welche über ein M6-Gewinde in der Bodenplatte verfügen

Wandhalter für Kompakt-Lautsprecher im klassischen Holzboxen-Format und Dipole

Sendemodul zum kabellosen Senden eines Subwoofer-Signals

Universeller WLAN- und Bluetooth-Netzwerkspieler mit Cirrus Logic® High End-D/A-Wandler

Set bestehend aus 1 x Sender & 1 x -Empfänger für kabellose HDMI-Signalübertragung (Audio/Video) bis zu 30 Metern (Sichtverbindung)

Husse für den Teufel Subwoofer T 10