
„… Blickfang und Ohrenschmaus.“
Produktbeschreibung







So einfach war es noch nie, echten Dolby Surround Sound und Dolby Atmos Sound in den eigenen vier Wänden zu erleben. Im Set ist alles enthalten: Speaker, AV-Receiver und Kabel. Spare zudem gegenüber dem Einzelkauf.

Technische Daten

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 21,5 cm |
| Höhe | 106,5 cm |
| Tiefe | 32 cm |
| Gewicht | 20 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemme, vergoldet |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Bi-Amping/Bi-Wiring | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 2 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Netto-Innen-Volumen | 54 L |
| Spikes vorbereitet | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Mitteltöner (Material) | Kevlar |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tieftöner (Material) | Glasfaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 120 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 39 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 200 W |
| Maximaler Schalldruck | 108 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 42 cm |
| Höhe | 16,9 cm |
| Tiefe | 15,9 cm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Description | Item |
|---|---|
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 130 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Kevlar-Glasfaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 100 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 90 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 150 W |
| Maximaler Schalldruck | 107 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 21,5 cm |
| Höhe | 33,5 cm |
| Tiefe | 23,5 cm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Netto-Innen-Volumen | 10 L |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Glasfaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 50 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 70 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 80 W |
| Maximaler Schalldruck | 104 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Trennfrequenz interne Weiche | 2600 Hz |


| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 13 cm |
| Höhe | 18,5 cm |
| Tiefe | 8,7 cm |
| Gewicht | 1,46 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Atmos | Ja |
| DTS:X | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 2,5 mm |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Lack, matt |
| Netto-Innen-Volumen | 0,5 L |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 90 mm |
| Tieftöner (Material) | Kevlar |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 85 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 150 - 20000 Hz |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 35,1 cm |
| Höhe | 48,3 cm |
| Tiefe | 38 cm |
| Gewicht | 15,6 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 150 W |
| Netzkabel fest | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Sicherung | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 1 W |
| Bassboost/EQ | Ja |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Pegelregler | Ja |
| Phasenregelung | Ja |
| Wireless Subwoofer | Ja |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 150 W |
| Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 33 Hz |
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Downfire | Ja |
| Frontfire | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie, matt |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 250 mm |
| Tieftöner (Material) | Aluminium |
| Frequenzbereich von/bis | 33 - 190 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 115 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 43,4 cm |
| Höhe | 16,7 cm |
| Tiefe | 34,1 cm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| DAB+ | Ja |
| FM - UKW | Ja |
| Internetradio | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Kopfhörer Ausgang 6,3mm | 1 |
| AUX | Ja |
| Digital-Eingänge optisch | 2 |
| AirPlay 2 | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| LAN | Ja |
| W-LAN | Ja |
| HDMI 3D ARC CEC | Ja |
| HDMI-Ausgänge | 2 |
| HDMI-Eingänge | 6 |
| HEOS® Built-in | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Atmos | Ja |
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Ja |
| Dolby Surround | Ja |
| Dolby TrueHD | Ja |
| Dolby Vision Compatible | Ja |
| Dolby Vision | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| DTS Virtual:X | Ja |
| DTS-HD High Resolution Audio | Ja |
| DTS-HD Master Audio | Ja |
| DTS:X | Ja |
| HDR10+ | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Ausgangsleistung Verstärker: Satelliten | 95 W |
| Verstärkerkanäle | 7 |
| 4K UHD Upscale | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Amazon Music | Ja |
| Deezer | Ja |
| napster | Ja |
| Spotify | Ja |
| TIDAL | Ja |
| TuneIn | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |
Bewertungen & Pressestimmen
Viele Kunden loben den kraftvollen, detailreichen Klang mit sattem Bass und die immersive Dolby‑Atmos‑Darstellung. Häufig genannt wird die einfache Einrichtung dank Denon‑Einmessmikrofon sowie die vielfältigen Anschluss‑ und Formatmöglichkeiten des X2800H. Viele Kunden heben zudem die hochwertige Verarbeitung und das elegante Design der Lautsprecher hervor.
AI-generiert aus dem Text unserer Kundenrezensionen
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Wähle eine andere Sterne-Bewertung, um weitere Rezensionen zu sehen.
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Dieses Modell ist neu - die ersten Bewertungen werden gerade gesammelt.
Oh nein, ein Fehler ist aufgetreten.
Bitte lade die Seite neu oder versuche es später erneut.
Über Bewertungen
Wir veröffentlichen nur echte Kundenbewertungen. Bewertungen können und dürfen bei uns nur Kund*innen abgegeben, die das Produkt tatsächlich gekauft haben. Dies stellen wir dadurch sicher, dass wir Kund*innen nach dem Versenden der Produkte eine E-Mail mit einem Link zur Produktbewertung der gekauften Produkte senden. Über diesen Link kann nur einmalig eine Bewertung abgegeben werden.

„… Blickfang und Ohrenschmaus.“

„… jung und spritzig …“

„[…] Diese Box macht optisch und klanglich viel Freude.“

„… deutlich erwachsener.“

„… himmlische Freuden.“

„… lebendiges Klangbild.“

„… ein schickes Stück Technik mit einer stimmigen akustischen Performance …“

„… mit Genuss jede Art von Musik hören …“

„Großer Klang für kleines Geld“
Zubehör
Bitte prüfe, ob benötigte Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten sind.

Hochwertiger CD-Player mit beeindruckendem Sound und wertiger Verarbeitung

Lautsprecherkabel 2 x 4,0 mm²

Lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm²

Hochwertiges Verbindungskabel Subwoofer Cinch Mono

Highspeed HDMI-Flachkabel unterstützt aktuelle Standards wie z.B. 4K 50/60p und 4K 3D

Bananenstecker, Gold beschichtet mit Schraubklemme

K&M Standfuß der HiFi-Klasse für Kompakt-Lautsprecher von Teufel

1 Paar K&M Standfüße AC 7001 SP 3 der HiFi-Klasse für Kompakt-Lautsprecher von Teufel

Hochwertiger Wandhalter für Kompaktlautsprecher, welche über ein M6-Gewinde in der Bodenplatte verfügen

Wandhalter für Kompakt-Lautsprecher im klassischen Holzboxen-Format und Dipole

Spielfertiger Schallplattenspieler mit Riemenantrieb, geeignet für LP und Singles

Vollautomatik-Plattenspieler mit Riemenantrieb, geeignet für LP und Singles

Sendemodul zum kabellosen Senden eines Subwoofer-Signals

Husse für den Teufel Subwoofer T 10
Lieferumfang
Downloads und Service