
"1. Platz HIFI.DE AWARDS 2019“
Produktbeschreibung


Mit der Cinebase Streaming spielend gewinnen: bester Sonic Emotion Absolute 3D-Sound für Filmton und Games dazu Bluetooth, verlustfreies Audio-Streaming sowie Musik aus dem Internet mit dem Netzwerkplayer Connector. Das Beste: Einen satten Preisvorteil gibt’s obendrauf.

Technische Daten


| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 73 cm |
| Höhe | 11 cm |
| Tiefe | 41 cm |
| Gewicht | 11,7 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Analog-Eingänge | 1 |
| AUX | Ja |
| Cinch-Eingang Stereo | 1 |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| Bluetooth | Ja |
| HDMI-Ausgänge | 1 |
| HDMI-Eingänge | 1 |
| NFC | Ja |
| HDMI-Version | 1.4b |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| sonic emotion | Ja |
| Dolby Pro Logic | Ja |
| Dolby Virtual Speaker | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Integrierter DSP | Ja |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 320 W |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Sicherung | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,4 W |
| Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal | 80 W |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 25 W |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 130 W |
| Verstärker-Konfiguration | 6.1 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 7 |
| Integrierter DD/dts/PLII-Decoder | Ja |
| Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| Gehäusematerial | MDF-Holz |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Netto-Innen-Volumen | 11,3 L |
| Breitbandlautsprecher (Anzahl pro Box) | 6 |
| Breitbandlautsprecher (Durchmesser) | 70 mm |
| Breitbandlautsprecher (Material) | Zellulose |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 130 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Frequenzbereich von/bis | 42 - 20000 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 102 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 17,2 cm |
| Höhe | 2,8 cm |
| Tiefe | 12,7 cm |
| Gewicht | 290 g |
| Description | Item |
|---|---|
| Internetradio | Ja |
| Sleeptimer | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Ausgang Stereo | 1 |
| Cinch-Eingang Stereo | 1 |
| LAN | Ja |
| USB 2.0 | Ja |
| W-LAN | Ja |
| Digital-Ausgänge optisch | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| AAC | Ja |
| FLAC | Ja |
| MP3 | Ja |
| OGG | Ja |
| WAV | Ja |
| Apple Lossless | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Multiroom | Ja |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b/g/n |
| Infrastrukturmodus | Ja |
| WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 |
| Maximale Anzahl an Titeln | 150000 |
| Description | Item |
|---|---|
| Google Cast | Ja |
| SoundCloud | Ja |
| Spotify | Ja |
| TIDAL | Ja |
| TuneIn | Ja |
Bewertungen & Pressestimmen
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Wähle eine andere Sterne-Bewertung, um weitere Rezensionen zu sehen.
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Dieses Modell ist neu - die ersten Bewertungen werden gerade gesammelt.
Oh nein, ein Fehler ist aufgetreten.
Bitte lade die Seite neu oder versuche es später erneut.
Über Bewertungen
Wir veröffentlichen nur echte Kundenbewertungen. Bewertungen können und dürfen bei uns nur Kund*innen abgegeben, die das Produkt tatsächlich gekauft haben. Dies stellen wir dadurch sicher, dass wir Kund*innen nach dem Versenden der Produkte eine E-Mail mit einem Link zur Produktbewertung der gekauften Produkte senden. Über diesen Link kann nur einmalig eine Bewertung abgegeben werden.

"1. Platz HIFI.DE AWARDS 2019“

„Ein neuer Maßstab“

"Teufel Cinebase erzeugt ein volles und räumliches Klangbild"

„...der Klang des Raumfeld Connectors² überzeugt“

„… ausgesprochen neutral und lebendig“

"Its app is one of the most integrated I have seen, and offers tremendous flexibility at the price"

„Schöne Grüße an die Nachbarn…“

„…macht einen ausgezeichneten Eindruck“

“Der Teufel steckt im Detail”

„Kinofeeling ohne großen Installationsaufwand“

„Das ideale Bindeglied zur HiFi-Anlage mit allen wichtigen Anschlüssen“

„... lebendiger Klang, tolle Ausstattung, perfektes Bluetooth-Streaming ...“

"... Sounddeck mit einem beeindruckenden Klang"

"... Sounddeck mit einem beeindruckenden Klang"

„[Die] Cinebase [hievt] die Klangqualität von Ober- auf Bundesliga-Niveau“

„Teufels erstes Sounddeck ist ein Volltreffer“

"Der Hammer in Sachen Sounddeck"

„…technisch und optisch ein gelungenes All-In-One-Paket…“

"Souverän setzt die Berliner TV-Soundstation neue Bestwerte und verweist die Konkurrenz auf die Plätze"

"Der Hammer in Sachen Sounddeck"

„Schiere Begeisterung“

"Der Raumfeld Connector 2 ist so einfach einzurichten und klanglich so lohnend, dass jeder damit schnell und lange glücklich sein wird"

"Teufels [...] Raumfeld Connector spielt klangstark und vielfältig."

"Wem es in Sachen Multiroom [...] auf maximale Klangqualität ankommt‚ der sollte Raumfeld einmal genauer betrachten."

"Flexibel einzusetzen und klangstark - der sehr kompakte Connector 2 kann rundherum überzeugen"

"... wird mit verbesserter Hardware, neuer Firmware und verlockendem Preis zum attraktiven Start ins bequeme Multiroom-Erlebnis"

"Er ist flink, lässt sich super bedienen, klingt gut, und günstig ist er auch noch"

"Wer über Streaming nachdenkt und sich noch scheut, hat jetzt keine Ausrede mehr"

video Magazin - Leserwahl

video Magazin - Leserwahl

"audiovision Geräte des Jahres 2014/2015"

"video Geräte des Jahres 2015" 1. Platz in der Kategorie "Soundbars"

„Grinsen über beide Ohren“
Zubehör
Notwendiges Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Verbindungskabel Digital-Kabel optisch TOSLINK / 3,5-mm-Mini-TOSLINK

Universelles 3,5-mm-Klinken-Stereo-Anschlusskabel

Universelles 3,5-mm-Klinken-Stereo-Verlängerungskabel
Lieferumfang