
5,0 m Subwoofer-Kabel C3550W
Hochwertiges Verbindungskabel Subwoofer Cinch Mono

Erlebe die nächste Dimension mit diesem komplett spielfertigem Bundle. Es kommt mit den neusten Features, inklusive Dolby Atmos Höhenlautsprecher, Netzwerkfunktionen und aktuellen HDMI-Standards für vollsten 4K-Genuss. Im Bundle sparst du erheblich gegenüber dem Einzelkauf. Wir garantieren dir eine Passgenauigkeit aller Komponenten.










Der Onkyo TX-RZ820 Receiver bietet mit der THX-Zertifizierung den Einstieg in die High-End-Klasse. Der Receiver ist der perfekte Spielkamerad für z.B. das System 4.
| Description | Item |
|---|---|
| FM - UKW | Ja |
| Internetradio | Ja |
| Senderspeicherplätze | 40 |
| AM - MW | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 43,5 cm |
| Höhe | 20,15 cm |
| Tiefe | 39,5 cm |
| Gewicht | 14 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Ausgang 7.1 | 1 |
| Cinch-Ausgang Stereo | 2 |
| Kopfhörer Ausgang 3,5mm | 1 |
| Cinch-Eingang Stereo | 7 |
| Audio-Eingänge- HDMI | Ja |
| Digital-Eingänge koaxial | 1 |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| Bluetooth | Ja |
| Google Cast | Ja |
| FlareConnect | Ja |
| iPod / iPhone | Ja |
| LAN | Ja |
| USB 2.0 | Ja |
| W-LAN | Ja |
| Video-Ausgänge - HDMI | 2 |
| Video-Eingänge- Composite | 1 |
| Audio-Ausgänge - HDMI | Ja |
| FireConnect | Ja |
| Video-Eingänge- Komponente | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| FLAC | Ja |
| MP3 | Ja |
| VLSC | Ja |
| WAV | Ja |
| Dolby Atmos | Ja |
| Dolby TrueHD | Ja |
| Dolby Vision Compatible | Ja |
| dts Play-Fi | Ja |
| DTS-HD Master Audio | Ja |
| DTS:X | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Standby-Funktion | Ja |
| Bi-Amping | Ja |
| Gesamtausgangsleistung (RMS) | 650 W |
| Multiroom | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |


| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 13 cm |
| Höhe | 18,5 cm |
| Tiefe | 8,7 cm |
| Gewicht | 1,46 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Atmos | Ja |
| DTS:X | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 2,5 mm |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Lack, matt |
| Netto-Innen-Volumen | 0,5 L |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 90 mm |
| Tieftöner (Material) | Kevlar |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 85 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 150 - 20000 Hz |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |


| Description | Item |
|---|---|
| Durchmesser | 4 mm |

Leistungsstarker THX-Satellit mit speziellen Flachmembranen für ein breites und homogenes Abstrahlverhalten. 100-mm-Tiefmitteltöner und 25-mm-Hochtöner für satten, vollen sowie detaillierten Klang bei Filmton und Musik.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 29 cm |
| Höhe | 19 cm |
| Tiefe | 13,5 cm |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Screws |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 6 mm |
| Durchm. Standfußbefestigung | 6 mm |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Schleiflack, matt + Folie |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Netto-Innen-Volumen | 3,8 L |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Seide |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 100 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Zellulose |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 100 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 120 - 22000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 130 W |
| Maximaler Schalldruck | 102 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 120 - 140 Hz |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Trennfrequenz interne Weiche | 2200 Hz |

Schlanker THX-Subwoofer mit drei 130-mm-Tieftönern und enormer Hubfähigkeit von 8 mm für ultra-tiefen Bass bis 35 Hz.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 24,5 cm |
| Höhe | 49,5 cm |
| Tiefe | 50 cm |
| Gewicht | 20,8 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 250 W |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,4 W |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Frequenzregler (Bereich) | High pass: 20 - 50 Hz |
| Pegelregler | Ja |
| Phasenregelung | Ja |
| Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal | 150 W |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 200 W |
| Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 35 Hz |
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Ausgleichsöffnung (Position) | vorne |
| Ausgleichsöffnungen | 2 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Frontfire | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Schleiflack, matt |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 3 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 130 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Frequenzbereich von/bis | 35 - 200 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 102 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |

THX-Dipol-Lautsprecher für echte Kino-Atmosphäre mit 2 Mittel- und Hochtönern (100-mm und 25-mm). Integrierte Schlüssellochhalterung für Wandanbringung.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 15 cm |
| Höhe | 23 cm |
| Tiefe | 17 cm |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Screws |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 6 mm |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Schleiflack, matt + Folie |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Netto-Innen-Volumen | 2,3 L |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Seide |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 100 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Zellulose |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 70 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 86 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 120 - 22000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 100 W |
| Maximaler Schalldruck | 100 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 120 - 140 Hz |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Schraubenlochdurchmesser | 6 mm |
| Trennfrequenz interne Weiche | 3500 Hz |

THX-Dipol-Lautsprecher für echte Kino-Atmosphäre mit 2 Mittel- und Hochtönern (100-mm und 25-mm). Integrierte Schlüssellochhalterung für Wandanbringung.

„… modernste Technik in einem sehr schicken Gewand.“



„… Teufel und Onkyo als ideales Gespann.“


Notwendiges Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Hochwertiges Verbindungskabel Subwoofer Cinch Mono

Lautsprecherkabel 2 x 4,0 mm²

Lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm²

Verbindungskabel Digital-Kabel optisch TOSLINK / 3,5-mm-Mini-TOSLINK

Bananenstecker, Gold beschichtet mit Schraubklemme

K&M Standfuß der HiFi-Klasse für Kompakt-Lautsprecher von Teufel

1 Paar K&M Standfüße AC 7001 SP 3 der HiFi-Klasse für Kompakt-Lautsprecher von Teufel

Hochwertiger Wandhalter für Kompaktlautsprecher, welche über ein M6-Gewinde in der Bodenplatte verfügen

Wandhalter für Kompakt-Lautsprecher im klassischen Holzboxen-Format und Dipole

Set aus Wireless Transmitter und Receiver zur kabellosen Übertragung des Subwoofer-Signals